| 
VerMietungGerne vermieten wir unsere FeuerObjekte auch für einen von Ihnen gewählten Zeitraum. Nachfolgend finden Sie hierfür die Preise für einzelne oder mehrere Objekte sowie verschiedene Kombinationen. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung Abbildung | Art.-Nr. | Bezeichnung | Kaution | Miete 1Woche | Miete 4Wochen | Miete 12Wochen | Miete 24Wochen | An-/Abfahrt bis 50 Km | 
| FSCH-fl-600/3 FSCH-fl-700/4 FSCH-fl-800/4 | Fuss flach 450x80x10mm | 95,00 105,00 115,00 | 20,00 25,00 30,00 | 60,00 75,00 90,00 | 160,00 200,00 240,00 | 360,00 450,00 540,00 | 20,00 20,00 20,00 | 
| FSCH-fl2-600/3 FSCH-fl2-700/4 FSCH-fl2-800/4 | Fuss flach 300x140x20mm | 125,00 135,00 145,00 | 20,00 25,00 30,00 | 60,00 75,00 90,00 | 160,00 200,00 240,00 | 360,00 450,00 540,00 | 20,00 20,00 20,00 | 
| FSCH-rd-600/3 FSCH-rd-700/4 FSCH-rd-800/4 | Fuss rund 550x76x2mm | 115,00 125,00 135,00 | 20,00 25,00 30,00 | 60,00 75,00 90,00 | 160,00 200,00 240,00 | 360,00 450,00 540,00 | 20,00 20,00 20,00 | 
| FSCH-kt-600/3 FSCH-kt-700/4 FSCH-kt-800/4 | Fuss gekantet 230x100/40x2mm | 90,00 100,00 110,00 | 20,00 25,00 30,00 | 60,00 75,00 90,00 | 160,00 200,00 240,00 | 360,00 450,00 540,00 | 20,00 20,00 20,00 | 
| FT-600/ST-Holz-FG FT-600G/ST-Holz-FG | Komplettset o.Griffe Komplettset m. Griffe | 245,00 275,00 | 40,00 40,00 | 120,00 120,00 | 320,00 320,00 | 720,00 720,00 | 20,00 20,00 | 
| FS-200-1 FS-300-1 | dezent gestaltete Öffnungen in 4 Reihen | 135,00 150,00 | 20,00 25,00 | 60,00 75,00 | 160,00 200,00 | 360,00 450,00 | 20,00 20,00 | 
| FS-200-2 FS-300-2 | plastisch gestaltete Blattornamente | 155,00 175,00 | 20,00 25,00 | 60,00 75,00 | 160,00 200,00 | 360,00 450,00 | 20,00 20,00 | 
| FS-200-3 FS-300-3 | geometrisch gestaltete Öffnungen in 3 Reihen | 135,00 150,00 | 20,00 25,00 | 60,00 75,00 | 160,00 200,00 | 360,00 450,00 | 20,00 20,00 | | Paket 1 Paket 2 Paket 3 | 2Teile/Prod.-gruppe 3Teile/Prod.-gruppe 5Teile/Prod.-gruppe | 50% aus Summe Neupreis | 40,00 50,00 60,00 | 120,00 150,00 180,00 | 320,00 400,00 480,00 | 720,00 900,00 1.080,00 | 40,00 40,00 40,00 | | Paket 4 Paket 5 Paket 6 | 2Teile/versch. PG 3Teile/versch. PG 5Teile/versch. PG | 50% aus Summe Neupreis | 50,00 60,00 70,00 | 150,00 180,00 210,00 | 400,00 480,00 560,00 | 9000,00 1.080,00 1.260,00 | 40,00 40,00 40,00 | | | | | | | | | | | | jeder weitere Kilometer | | | | | | 0,30 |
Die genannten Preise sind in EUR inkl. aktuell gültiger gesetzl. Mehrwertsteuer (19%) Weitere Varianten gerne jederzeit auf Anfrage
|
 |
|